Todos os Produtos
-
Peças de moldagem por injeção de metal
-
Partes de moldagem por injecção de pó
-
Peças da metalurgia de pó
-
Partes metálicas sinterizadas
-
Partes de usinagem CNC
-
Partes de máquinas de torneamento, moagem ou moagem
-
Acessórios de Airsoft da AEG
-
Partes de caixa de engrenagens de armas de airsoft
-
Ferramenta de chaveiro exterior
-
Flat Gasket Shim e Lavadoras
palavras-chave [ metal gear rack ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "metal gear rack" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
| Material | Alumínio 6061/7075, aço inoxidável 304/316/420/303, latão, cobre, titânio, aço carbono, aço leve, aç |
|---|---|
| Tratamento de superfície | Revestimento de zinco, revestimento de cromo, revestimento de níquel, revestimento PVD, anodização, |
| Método de processamento | Máquinas de torneamento/moagem/usinagem/perfuração/corte a laser/estampagem/corte de fios |
| Rugosidade da superfície | Ra 0,8-3.2 |
| Material | Alumínio 6061/7075, aço inoxidável 304/316/420/303, latão, cobre, titânio, aço carbono, aço leve, aç |
|---|---|
| Tratamento de superfície | Revestimento de zinco, revestimento de cromo, revestimento de níquel, revestimento PVD, anodização, |
| Método de processamento | Máquinas de torneamento/moagem/usinagem/perfuração/corte a laser/estampagem/corte de fios |
| Rugosidade da superfície | Ra 0,8-3.2 |
| Material | Alumínio 6061/7075, aço inoxidável 304/316/420/303, latão, cobre, titânio, aço carbono, aço leve, aç |
|---|---|
| Tratamento de superfície | Anodizando, revestimento de zinco, revestimento cromo, níquel, revestimento em PVD, polimento, explo |
| Technics | Turnagem CNC, moagem, usinagem, perfuração, corte a laser, estampagem, corte de arame |
| Rugosidade da superfície | Ra 0,8-3.2 |
| Material | Alumínio 6061/7075, aço inoxidável 304/316/420/303, latão, cobre, titânio, aço carbono, aço leve, aç |
|---|---|
| Tratamento de superfície | Anodizando, revestimento de zinco, revestimento cromo, níquel, revestimento em PVD, polimento, explo |
| Technics | Turnagem CNC, moagem, usinagem, perfuração, corte a laser, estampagem, corte de arame |
| Rugosidade da superfície | Ra 0,8-3.2 |


